美元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-13 11:35:50
2019-01-13 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 679.09 | 669.24 | 677.59 | 674.73 | 677.59 | 2019-01-13 10:30:00 |
农业银行 | - | 669.49 | 676.25 | 674.9 | 677.6 | 2019-01-13 11:13:17 |
工商银行 | - | 669.54 | 677.79 | 674.95 | 677.79 | 2019-01-11 23:40:31 |
交通银行 | - | 669.54 | 677.92 | 675.09 | 677.92 | 2019-01-13 11:24:06 |
招商银行 | - | 669.22 | 679.03 | 674.77 | 679.03 | 2019-01-13 11:32:43 |
光大银行 | - | 677.92 | 669.54 | 677.92 | 675.22 | 2019-01-12 07:00:00 |
浦发银行 | 676.30 | 669.53 | 677.66 | 675.01 | 677.66 | 2019-01-13 11:31:02 |
建设银行 | 0 | 670.21 | 677.86 | 674.88 | 677.86 | 2019-01-13 09:29:01 |
兴业银行 | - | 669.74 | 677.85 | 675.15 | 677.85 | 2019-01-13 07:00:59 |
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/86559.html