美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2020-02-21 10:51:29
2020-02-21 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 702.1 | 696.47 | 705.15 | 702.18 | 705.15 | 2020-02-21 10:38:02 |
工商银行 | 696.57 | 705.16 | 702.20 | 705.16 | 2020-02-21 10:40:01 | |
农业银行 | 703.40 | 696.37 | 701.99 | 704.81 | 2020-02-21 10:26:40 | |
招商银行 | 696.31 | 705.10 | 701.93 | 705.10 | 2020-02-21 10:49:53 | |
交通银行 | 696.55 | 705.26 | 702.32 | 705.26 | 2020-02-21 10:39:07 | |
光大银行 | 696.4452 | 705.1684 | 702.3544 | 705.1684 | 2020-02-21 10:45:00 | |
浦发银行 | 703.53 | 696.49 | 704.94 | 702.19 | 704.94 | 2020-02-21 10:28:19 |
建设银行 | 697.29 | 705.24 | 702.14 | 705.24 | 2020-02-21 10:38:04 | |
兴业银行 | 696.68 | 705.13 | 702.31 | 705.13 | 2020-02-21 10:29:52 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/137992.html