美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 数据更新时间:2019-09-26 10:37:04
2019-09-26 阅读 : 次
国内各大银行今日美元对人民币汇率 人民币对美元汇率 美元兑人民币 人民币兑美元
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 707.29 | 705.52 | 714.32 | 711.31 | 714.32 | 2019-09-26 10:18:52 |
工商银行 | 705.42 | 714.12 | 711.12 | 714.12 | 2019-09-26 10:20:00 | |
农业银行 | 712.70 | 705.57 | 711.28 | 714.13 | 2019-09-26 10:15:13 | |
招商银行 | 705.16 | 714.06 | 710.86 | 714.06 | 2019-09-26 10:29:30 | |
交通银行 | 705.63 | 714.46 | 711.47 | 714.46 | 2019-09-26 10:08:07 | |
光大银行 | 705.5235 | 714.3604 | 711.5098 | 714.3604 | 2019-09-26 10:04:00 | |
浦发银行 | 712.67 | 705.54 | 714.10 | 711.31 | 714.10 | 2019-09-26 10:17:39 |
建设银行 | 706.24 | 714.29 | 711.15 | 714.29 | 2019-09-26 10:14:05 | |
兴业银行 | 705.82 | 714.38 | 711.52 | 714.38 | 2019-09-26 10:09:58 |
人民币兑美元 美元兑换人民币 人民币兑换美元 外汇邦外汇牌价 中国银行外汇牌价 外汇牌价查询
美元(United States Dollar)的货币缩写是USD,ISO 4217货币代码是USD,符号是USA$,美分符号为¢(分)。美元是由美联储发行的美利坚合众国的法定货币,美元的最小单位是1/100 = 分,硬币有1、5、10、25、50、1$,纸币有1、2、5、10、20、50、100,目前流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/usdcny/123536.html