韩币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-21 09:29:13
2019-02-21 阅读 : 次
国内各大银行今日韩币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 0.5982 | 0.5738 | 0.6213 | 0.5947 | 0.5995 | 2019-02-21 09:27:23 |
农业银行 | - | 0.576 | 0.597 | 0.576 | 0.618 | 2019-02-21 09:20:19 |
工商银行 | - | 0.5784 | 0.5998 | -- | 0.5998 | 2019-02-21 09:21:39 |
交通银行 | 0 | 0.576 | 0.619 | 0 | 0.619 | 2019-02-21 09:19:06 |
光大银行 | - | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 2019-02-20 23:31:00 |
建设银行 | 0 | 0.5773 | 0.6155 | 0.594 | 0.6155 | 2019-02-21 09:24:03 |
兴业银行 | - | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 2019-02-21 09:19:50 |
韩币(South Korean Won)的缩写是KRW,ISO 4217货币代码:KRW,符号是“ ₩”,韩国的货币单位为"원",汉字写作“圆”或“元”,拼音以“WON”表示(₩)。是由韩国央行韩国银行发行。韩币的基本单位是韩元,韩币的最小单位是1/100 = Jeon。韩国硬币总共有1韩元、5韩元、10韩元、50韩元、100韩元、500韩元6个币值;纸币有1000韩元 、5000韩元、10000韩元、50000韩元4种面值。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/krwcny/93069.html