韩币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-17 11:03:16
2019-02-17 阅读 : 次
国内各大银行今日韩币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 0.6006 | 0.5782 | 0.6261 | 0.5993 | 0.6041 | 2019-02-17 10:30:00 |
农业银行 | - | 0.579 | 0.6 | 0.579 | 0.622 | 2019-02-17 10:50:24 |
工商银行 | - | 0.5824 | 0.6040 | -- | 0.6040 | 2019-02-16 04:05:18 |
交通银行 | 0 | 0.5795 | 0.6228 | 0 | 0.6228 | 2019-02-17 10:54:07 |
光大银行 | - | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 2019-02-16 07:00:00 |
建设银行 | 0 | 0.5819 | 0.6203 | 0.5987 | 0.6203 | 2019-02-17 09:29:00 |
兴业银行 | - | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 2019-02-17 07:00:59 |
韩币(South Korean Won)的缩写是KRW,ISO 4217货币代码:KRW,符号是“ ₩”,韩国的货币单位为"원",汉字写作“圆”或“元”,拼音以“WON”表示(₩)。是由韩国央行韩国银行发行。韩币的基本单位是韩元,韩币的最小单位是1/100 = Jeon。韩国硬币总共有1韩元、5韩元、10韩元、50韩元、100韩元、500韩元6个币值;纸币有1000韩元 、5000韩元、10000韩元、50000韩元4种面值。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/krwcny/92288.html