港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-06 09:46:18
2019-03-06 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.42 | 84.55 | 85.57 | 85.23 | 85.57 | 2019-03-06 09:41:18 |
农业银行 | - | 84.55 | 85.4 | 85.23 | 85.58 | 2019-03-06 09:36:19 |
工商银行 | - | 84.55 | 85.59 | 85.24 | 85.59 | 2019-03-06 09:41:08 |
交通银行 | - | 84.56 | 85.58 | 85.24 | 85.58 | 2019-03-06 09:39:06 |
招商银行 | - | 84.62 | 85.56 | 85.22 | 85.56 | 2019-03-06 09:42:07 |
光大银行 | - | 85.57 | 84.55 | 85.57 | 85.23 | 2019-03-06 09:46:00 |
浦发银行 | 85.40 | 84.62 | 85.56 | 85.23 | 85.56 | 2019-03-06 09:38:53 |
建设银行 | 0 | 84.64 | 85.58 | 85.24 | 85.58 | 2019-03-06 09:44:01 |
兴业银行 | - | 84.59 | 85.61 | 85.27 | 85.61 | 2019-03-06 09:29:50 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/95181.html