港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-05 15:55:30
2019-02-05 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.51 | 85.22 | 86.24 | 85.9 | 86.24 | 2019-02-05 15:03:40 |
农业银行 | - | 85.05 | 85.91 | 85.74 | 86.08 | 2019-02-05 15:46:27 |
工商银行 | - | 85.11 | 86.16 | 85.81 | 86.16 | 2019-02-05 15:51:22 |
交通银行 | - | 85.12 | 86.14 | 85.80 | 86.14 | 2019-02-05 15:44:06 |
招商银行 | - | 85.27 | 86.21 | 85.87 | 86.21 | 2019-02-05 15:50:31 |
光大银行 | - | 86.14 | 85.11 | 86.14 | 85.8 | 2019-02-05 15:31:00 |
浦发银行 | 85.97 | 85.19 | 86.14 | 85.81 | 86.14 | 2019-02-05 15:53:38 |
建设银行 | 0 | 85.25 | 86.19 | 85.85 | 86.19 | 2019-02-05 15:45:38 |
兴业银行 | - | 85.14 | 86.17 | 85.83 | 86.17 | 2019-02-05 15:49:50 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/90831.html