港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-18 10:19:10
2019-01-18 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 86.27 | 85.52 | 86.55 | 86.21 | 86.55 | 2019-01-18 10:16:41 |
农业银行 | - | 85.55 | 86.42 | 86.24 | 86.59 | 2019-01-18 10:04:22 |
工商银行 | - | 85.52 | 86.57 | 86.22 | 86.57 | 2019-01-18 10:11:09 |
交通银行 | - | 85.52 | 86.55 | 86.21 | 86.55 | 2019-01-18 10:09:07 |
招商银行 | - | 85.60 | 86.55 | 86.21 | 86.55 | 2019-01-18 10:15:15 |
光大银行 | - | 86.56 | 85.52 | 86.56 | 86.21 | 2019-01-18 10:17:00 |
浦发银行 | 86.36 | 85.57 | 86.53 | 86.19 | 86.53 | 2019-01-18 10:16:39 |
建设银行 | 0 | 85.6 | 86.55 | 86.21 | 86.55 | 2019-01-18 10:14:03 |
兴业银行 | - | 85.54 | 86.57 | 86.23 | 86.57 | 2019-01-18 10:09:49 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/87752.html