各大银行2018年9月7日港币外汇牌价对比
2018-09-07 阅读 : 次
银行 | 买入价 | 卖出价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | ||
邮储银行 | 0.8696 | 0.8632 | 0.8726 | 0.8726 | 09月07日 14:59 |
兴业银行 | 0.8696 | 0.8626 | 0.873 | 0.873 | 09月07日 16:19 |
广发银行 | 0.8694 | 0.8624 | 0.8729 | 0.8729 | 09月07日 16:27 |
平安银行 | 0.86938 | 0.86415 | 0.87287 | 0.87287 | 09月07日 |
中信银行 | 0.86935 | 0.86315 | 0.87292 | 0.87292 | 09月07日 16:27 |
浙商银行 | 0.86932 | 0.86242 | 0.87293 | 0.87293 | 09月07日 16:27 |
中国光大银行 | 0.869306 | 0.862338 | 0.87279 | 0.87279 | 09月07日 16:20 |
中国农业银行 | 0.8693 | 0.8623 | 0.8728 | 0.8728 | 09月07日 16:13 |
浦发银行 | 0.8693 | 0.8631 | 0.8727 | 0.8727 | 09月07日 16:03 |
招商银行 | 0.8693 | 0.8632 | 0.8727 | 0.8727 | 09月07日 16:27 |
中国工商银行 | 0.8693 | 0.8623 | 0.8729 | 0.8729 | 09月07日 16:24 |
中国建设银行 | 0.8693 | 0.8632 | 0.8727 | 0.8727 | 09月07日 16:24 |
中国银行 | 0.8693 | 0.8624 | 0.8728 | 0.8728 | 09月07日 16:09 |
华夏银行 | 0.8693 | 0.8623 | 0.8728 | 0.8728 | 09月07日 16:15 |
交通银行 | 0.8693 | 0.8623 | 0.8727 | 0.8727 | 09月07日 16:05 |
中国民生银行 | 0.86928 | 0.86231 | 0.87299 | 0.87299 | 09月07日 16:27 |
渤海银行 | 0.8692 | 0.8623 | 0.8727 | 0.8727 | 09月07日 |
恒丰银行 | 0.86918 | 0.86053 | 0.87295 | 0.87295 | 09月07日 16:26 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/55263.html