港币对人民币汇率 人民币兑港币 数据更新时间:2020-03-11 10:15:14
2020-03-11 阅读 : 次
国内各大银行今日 港币对人民币汇率 人民币对港币汇率 港币兑人民币 人民币兑港币 港币人民币汇率
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 89.59 | 88.75 | 89.82 | 89.46 | 89.82 | 2020-03-11 10:08:36 |
工商银行 | 88.73 | 89.83 | 89.46 | 89.83 | 2020-03-11 10:10:00 | |
农业银行 | 89.65 | 88.76 | 89.48 | 89.83 | 2020-03-11 10:04:17 | |
招商银行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通银行 | 88.74 | 89.80 | 89.46 | 89.80 | 2020-03-11 09:59:07 | |
光大银行 | 88.7429 | 89.8186 | 89.4600 | 89.8186 | 2020-03-11 10:05:00 | |
浦发银行 | 89.65 | 88.84 | 89.82 | 89.47 | 89.82 | 2020-03-11 10:07:09 |
建设银行 | 88.80 | 89.79 | 89.43 | 89.79 | 2020-03-11 09:48:07 | |
兴业银行 | 88.74 | 89.81 | 89.46 | 89.81 | 2020-03-11 09:49:52 |
港币兑换人民币 人民币兑换港币 港元对人民币汇率 外汇邦外汇牌价 外汇牌价查询 人民币汇率查询
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/140231.html