港币对人民币汇率 人民币兑港币 数据更新时间:2019-11-20 11:41:00
2019-11-20 阅读 : 次
国内各大银行今日 港币对人民币汇率 人民币对港币汇率 港币兑人民币 人民币兑港币 港币人民币汇率
注:所列银行均为中国境内银行,部分银行外汇汇率查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
中国银行 | 89.58 | 88.91 | 89.98 | 89.62 | 89.98 | 2019-11-20 11:33:43 |
工商银行 | 88.91 | 90.01 | 89.64 | 90.01 | 2019-11-20 11:40:01 | |
农业银行 | 89.81 | 88.91 | 89.63 | 89.99 | 2019-11-20 11:34:41 | |
招商银行 | 81.34 | 80.61 | 81.50 | 81.18 | 81.50 | 2018-05-24 19:54:32 |
交通银行 | 88.93 | 89.99 | 89.65 | 89.99 | 2019-11-20 11:29:06 | |
光大银行 | 88.9075 | 89.9852 | 89.6260 | 89.9852 | 2019-11-20 11:31:00 | |
浦发银行 | 89.82 | 89.00 | 89.99 | 89.64 | 89.99 | 2019-11-20 11:40:00 |
建设银行 | 89.00 | 89.99 | 89.63 | 89.99 | 2019-11-20 11:34:03 | |
兴业银行 | 88.94 | 90.02 | 89.66 | 90.02 | 2019-11-20 11:29:55 |
港币兑换人民币 人民币兑换港币 港元对人民币汇率 外汇邦外汇牌价 外汇牌价查询 人民币汇率查询
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/128930.html