港币对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-20 11:19:29
2019-04-20 阅读 : 次
国内各大银行今日港币对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 85.46 | 84.63 | 85.65 | 85.31 | 85.65 | 2019-04-20 10:30:00 |
农业银行 | - | 84.62 | 85.48 | 85.31 | 85.65 | 2019-04-20 11:03:48 |
工商银行 | - | 84.62 | 85.66 | 85.31 | 85.66 | 2019-04-20 04:07:59 |
交通银行 | - | 84.61 | 85.63 | 85.29 | 85.63 | 2019-04-20 11:09:07 |
招商银行 | - | 84.71 | 85.65 | 85.31 | 85.65 | 2019-04-20 11:17:07 |
光大银行 | - | 85.64 | 84.61 | 85.64 | 85.3 | 2019-04-20 07:00:00 |
浦发银行 | 85.47 | 84.69 | 85.64 | 85.30 | 85.64 | 2019-04-20 11:16:20 |
建设银行 | 0 | 84.7 | 85.64 | 85.3 | 85.64 | 2019-04-20 09:29:00 |
兴业银行 | - | 84.63 | 85.65 | 85.31 | 85.65 | 2019-04-20 07:00:59 |
港币或称港元(Hong Kong Dollar)的缩写是HKD,ISO 4217货币代码:HKD,符号是“ HK$”,是由香港汇丰银行、渣打银行(香港)和中国银行(香港)发行的香港法定流通货币。港币的最小单位是1/100 = Cent,纸币面值有10、20、50、100、500、1000,硬币面值有0.1、0.2、0.5、1、2、5、10。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/hkdcny/103260.html