澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-28 10:08:39
2019-03-28 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 476.23 | 460.91 | 480.36 | 475.69 | 479.19 | 2019-03-28 10:04:06 |
农业银行 | - | 459.79 | 476.96 | 475.05 | 478.86 | 2019-03-28 09:57:51 |
工商银行 | - | 461.82 | 478.95 | 475.42 | 478.95 | 2019-03-28 10:00:39 |
交通银行 | - | 461.65 | 478.57 | 475.25 | 478.57 | 2019-03-28 09:49:07 |
招商银行 | - | 459.95 | 478.79 | 474.97 | 478.79 | 2019-03-28 09:56:52 |
光大银行 | - | 478.82 | 459.75 | 478.82 | 475.01 | 2019-03-28 09:56:00 |
浦发银行 | 476.76 | 461.50 | 478.43 | 475.09 | 478.43 | 2019-03-28 09:56:35 |
建设银行 | 0 | 461.98 | 479.16 | 475.58 | 479.16 | 2019-03-28 10:04:05 |
兴业银行 | - | 460.57 | 479.18 | 475.36 | 479.18 | 2019-03-28 09:49:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/99155.html