澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-03-06 09:44:46
2019-03-06 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 475.08 | 457.06 | 476.35 | 471.72 | 475.19 | 2019-03-06 09:36:30 |
农业银行 | - | 456.17 | 473.21 | 471.31 | 475.1 | 2019-03-06 09:36:19 |
工商银行 | - | 458.03 | 475.02 | 471.51 | 475.02 | 2019-03-06 09:41:08 |
交通银行 | - | 458.20 | 474.99 | 471.69 | 474.99 | 2019-03-06 09:34:07 |
招商银行 | - | 456.34 | 475.03 | 471.25 | 475.03 | 2019-03-06 09:37:27 |
光大银行 | - | 475.2 | 456.27 | 475.2 | 471.42 | 2019-03-06 09:39:00 |
浦发银行 | 473.32 | 458.17 | 474.98 | 471.66 | 474.98 | 2019-03-06 09:38:53 |
建设银行 | 0 | 458.16 | 475.2 | 471.65 | 475.2 | 2019-03-06 09:38:05 |
兴业银行 | - | 456.81 | 475.27 | 471.49 | 475.27 | 2019-03-06 09:29:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/95187.html