澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-27 09:26:31
2019-02-27 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 479.95 | 464.27 | 483.86 | 479.16 | 482.69 | 2019-02-27 08:59:31 |
农业银行 | - | 463.38 | 480.69 | 478.76 | 482.61 | 2019-02-27 09:17:20 |
工商银行 | - | 465.77 | 483.05 | 479.49 | 483.05 | 2019-02-27 09:20:51 |
交通银行 | - | 465.76 | 482.83 | 479.47 | 482.83 | 2019-02-27 09:19:07 |
招商银行 | - | 462.82 | 481.77 | 477.93 | 481.77 | 2019-02-27 09:22:04 |
光大银行 | - | 481.13 | 461.96 | 481.13 | 477.29 | 2019-02-26 23:31:00 |
浦发银行 | 480.89 | 465.50 | 482.58 | 479.20 | 482.58 | 2019-02-27 09:25:07 |
建设银行 | 0 | 464.65 | 481.93 | 478.33 | 481.93 | 2019-02-27 09:24:03 |
兴业银行 | - | 463.52 | 482.25 | 478.41 | 482.25 | 2019-02-27 09:19:53 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/94139.html