澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-23 10:00:37
2019-02-23 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 476.84 | 462.31 | 481.82 | 477.14 | 480.65 | 2019-02-23 05:51:07 |
农业银行 | - | 461.51 | 478.75 | 476.83 | 480.66 | 2019-02-23 09:47:37 |
工商银行 | - | 463.66 | 480.86 | 477.31 | 480.86 | 2019-02-23 04:07:33 |
交通银行 | - | 463.96 | 480.96 | 477.62 | 480.96 | 2019-02-23 09:54:07 |
招商银行 | - | 462.32 | 481.26 | 477.42 | 481.26 | 2019-02-23 10:00:30 |
光大银行 | - | 480.6 | 461.46 | 480.6 | 476.77 | 2019-02-23 07:00:00 |
浦发银行 | 478.67 | 463.35 | 480.35 | 476.99 | 480.35 | 2019-02-23 10:00:37 |
建设银行 | 0 | 467.15 | 484.52 | 480.9 | 484.52 | 2019-02-16 01:44:02 |
兴业银行 | - | 462.11 | 480.79 | 476.95 | 480.79 | 2019-02-23 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/93528.html