澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-20 09:35:59
2019-02-20 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 484.11 | 466.3 | 485.98 | 481.26 | 484.8 | 2019-02-20 09:30:42 |
农业银行 | - | 465.44 | 482.82 | 480.89 | 484.75 | 2019-02-20 09:24:04 |
工商银行 | - | 468.82 | 486.21 | 482.62 | 486.21 | 2019-02-20 09:30:03 |
交通银行 | - | 468.70 | 485.88 | 482.50 | 485.88 | 2019-02-20 09:24:06 |
招商银行 | - | 465.76 | 484.83 | 480.97 | 484.83 | 2019-02-20 09:28:30 |
光大银行 | - | 486.4 | 467.02 | 486.4 | 482.53 | 2019-02-20 09:31:00 |
浦发银行 | 484.21 | 468.71 | 485.91 | 482.51 | 485.91 | 2019-02-20 09:31:41 |
建设银行 | 0 | 467.06 | 484.43 | 480.81 | 484.43 | 2019-02-20 09:28:03 |
兴业银行 | - | 465.48 | 484.29 | 480.43 | 484.29 | 2019-02-20 09:19:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/92797.html