澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-02-15 09:58:38
2019-02-15 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 480.29 | 463.86 | 483.43 | 478.73 | 482.26 | 2019-02-15 09:53:27 |
农业银行 | - | 462.76 | 480.05 | 478.13 | 481.97 | 2019-02-15 09:43:02 |
工商银行 | - | 464.95 | 482.19 | 478.64 | 482.19 | 2019-02-15 09:50:03 |
交通银行 | - | 464.66 | 481.70 | 478.34 | 481.70 | 2019-02-15 09:44:06 |
招商银行 | - | 463.24 | 482.21 | 478.37 | 482.21 | 2019-02-15 09:51:09 |
光大银行 | - | 482.26 | 463.04 | 482.26 | 478.41 | 2019-02-15 09:54:00 |
浦发银行 | 480.36 | 464.98 | 482.04 | 478.67 | 482.04 | 2019-02-15 09:53:08 |
建设银行 | 0 | 464.81 | 482.1 | 478.5 | 482.1 | 2019-02-15 09:48:06 |
兴业银行 | - | 463.56 | 482.29 | 478.45 | 482.29 | 2019-02-15 09:49:50 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/91945.html