澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-30 09:38:42
2019-01-30 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 481.87 | 465.97 | 485.64 | 480.92 | 484.45 | 2019-01-30 09:35:42 |
农业银行 | - | 465.45 | 482.84 | 480.9 | 484.77 | 2019-01-30 09:23:54 |
工商银行 | - | 467.19 | 484.51 | 480.94 | 484.51 | 2019-01-30 09:34:50 |
交通银行 | - | 467.60 | 484.74 | 481.36 | 484.74 | 2019-01-30 09:29:07 |
招商银行 | - | 465.22 | 484.27 | 480.41 | 484.27 | 2019-01-30 09:35:17 |
光大银行 | - | 484.36 | 465.06 | 484.36 | 480.5 | 2019-01-30 09:37:00 |
浦发银行 | 482.67 | 467.22 | 484.37 | 480.98 | 484.37 | 2019-01-30 09:36:21 |
建设银行 | 0 | 467.14 | 484.51 | 480.89 | 484.51 | 2019-01-30 09:34:06 |
兴业银行 | - | 466.91 | 485.78 | 481.90 | 485.78 | 2019-01-30 09:19:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/89829.html