澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-01-18 10:19:04
2019-01-18 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 486.47 | 471.13 | 491.01 | 486.24 | 489.82 | 2019-01-18 10:16:41 |
农业银行 | - | 470.75 | 488.33 | 486.37 | 490.28 | 2019-01-18 10:04:22 |
工商银行 | - | 472.46 | 489.98 | 486.37 | 489.98 | 2019-01-18 10:11:09 |
交通银行 | - | 472.25 | 489.56 | 486.16 | 489.56 | 2019-01-18 10:09:07 |
招商银行 | - | 470.63 | 489.90 | 486.00 | 489.90 | 2019-01-18 10:15:15 |
光大银行 | - | 489.78 | 470.27 | 489.78 | 485.88 | 2019-01-18 10:17:00 |
浦发银行 | 487.93 | 472.31 | 489.64 | 486.21 | 489.64 | 2019-01-18 10:16:39 |
建设银行 | 0 | 472.21 | 489.77 | 486.11 | 489.77 | 2019-01-18 10:14:09 |
兴业银行 | - | 470.95 | 489.98 | 486.08 | 489.98 | 2019-01-18 10:09:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/87762.html