澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-11 10:39:48
2019-04-11 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 480.58 | 464.29 | 483.88 | 479.18 | 482.71 | 2019-04-11 10:36:37 |
农业银行 | - | 463.38 | 480.68 | 478.76 | 482.6 | 2019-04-11 10:22:25 |
工商银行 | - | 465.34 | 482.59 | 479.04 | 482.59 | 2019-04-11 10:38:04 |
交通银行 | - | 465.47 | 482.53 | 479.17 | 482.53 | 2019-04-11 10:29:07 |
招商银行 | - | 463.64 | 482.62 | 478.78 | 482.62 | 2019-04-11 10:40:24 |
光大银行 | - | 482.7 | 463.47 | 482.7 | 478.86 | 2019-04-11 10:36:00 |
浦发银行 | 480.82 | 465.43 | 482.50 | 479.13 | 482.50 | 2019-04-11 10:37:30 |
建设银行 | 0 | 465.41 | 482.72 | 479.12 | 482.72 | 2019-04-11 10:34:04 |
兴业银行 | - | 464.11 | 482.86 | 479.02 | 482.86 | 2019-04-11 10:29:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/101575.html