澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-07 09:41:08
2019-04-07 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 477.41 | 460.92 | 480.37 | 475.7 | 479.2 | 2019-04-07 05:30:00 |
农业银行 | - | 460.48 | 477.68 | 475.77 | 479.59 | 2019-04-07 09:27:36 |
工商银行 | - | 461.97 | 479.10 | 475.57 | 479.10 | 2019-04-06 04:03:07 |
交通银行 | - | 461.45 | 478.36 | 475.04 | 478.36 | 2019-04-07 09:29:06 |
招商银行 | - | 460.68 | 479.55 | 475.73 | 479.55 | 2019-04-07 09:39:31 |
光大银行 | - | 479.73 | 460.62 | 479.73 | 475.91 | 2019-04-06 07:00:00 |
浦发银行 | 477.69 | 462.40 | 479.36 | 476.01 | 479.36 | 2019-04-07 09:32:56 |
建设银行 | 0 | 462.04 | 479.22 | 475.64 | 479.22 | 2019-04-07 09:29:01 |
兴业银行 | - | 460.64 | 479.26 | 475.44 | 479.26 | 2019-04-07 07:00:59 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/100823.html