澳元对人民币汇率 今日外汇牌价 数据更新时间:2019-04-03 10:39:52
2019-04-03 阅读 : 次
国内各大银行今日澳元对人民币汇率 外汇牌价(注:所列银行均为中国境内银行)
温馨提示:部分银行外汇牌价查询数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。
银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 银行汇率发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国银行 | 474.35 | 460.2 | 479.62 | 474.96 | 478.45 | 2019-04-03 10:34:01 |
农业银行 | - | 459.44 | 476.6 | 474.69 | 478.5 | 2019-04-03 10:32:55 |
工商银行 | - | 461.31 | 478.42 | 474.89 | 478.42 | 2019-04-03 10:32:23 |
交通银行 | - | 461.33 | 478.24 | 474.92 | 478.24 | 2019-04-03 10:29:07 |
招商银行 | - | 459.57 | 478.40 | 474.58 | 478.40 | 2019-04-03 10:36:49 |
光大银行 | - | 478.47 | 459.41 | 478.47 | 474.66 | 2019-04-03 10:34:00 |
浦发银行 | 476.47 | 461.22 | 478.14 | 474.80 | 478.14 | 2019-04-03 10:34:41 |
建设银行 | 0 | 461.28 | 478.44 | 474.86 | 478.44 | 2019-04-03 10:34:06 |
兴业银行 | - | 459.89 | 478.48 | 474.66 | 478.48 | 2019-04-03 10:19:49 |
澳元是澳大利亚元(Australian Dollar)的简称,ISO 4217货币代码:AUD,缩写是AUD,符号是“ $ (分) c”,是由澳大利亚联邦储备银行发行的澳大利亚联邦法定货币。澳元的最小单位是1/100 = 分,硬币面值有5、10、20、50分和1、2澳元,纸币面值有5、10、20、50、100元。
本文地址:https://www.waihuibang.com/rmbrate/audcny/100159.html