MT4自带常用29种技术指标
MT4平台集成了29种默认技术指标,指标按照类型分为成交量指标、趋势指标、震荡指标和比尔威廉指标四类。
下表总结了29个指标的基本特性,推荐指数星数越多的说明实用性越好。
类型 | 指标中文名 | 指标英文名 | 指标函数 | 适用周期 | 推荐等级 | 联动指标 |
成交量指标 | 资金流量指数指标 | Money Flow Index | iMFI | 所有 | ★★★ | RSI |
能量潮指标 | On Balance Volume | iOBV | 所有 | |||
离散指标 | Accumulation / Distribution | iAD | 所有 | |||
趋势指标 | 移动平均线指标 | Moving Average | iMA | 所有 | ★★★★★ | |
抛物线状止损和反转指标 | Parabolic SAR | iSAR | 所有 | ★★ | ||
标准离差指标 | Standard Deviation | iStdDev | 所有 | ★ | ||
平均方向移动指标 | Average Directional Movement Index | iADX | H1+ | ★★★★ | ||
保力加通道技术指标 | Bollinger Band | iBands | 所有 | ★★★★★ | ||
商品通道指标 | Commodity Channel Index | iCCI | H1- | ★★★★ | ||
震荡指标 | 移动平均震荡指标 | Moving Average of Osillator | iOsMA | 所有 | MACD | |
相对强弱指标 | Relative Strength Index | iRSI | 所有 | ★★★★★ | ||
相对活力指数指标 | Relative Vigor Index | iRVI | 所有 | |||
随机震荡指标 | Stochastic Oscillator | iStoch | 所有 | ★★★★ | ||
平均真实范围指标 | Average True Range | iATR | H1+ | ★★★ | ||
熊力震荡指标 | Bears Power | iBearsPower | 所有 | |||
牛力震荡指标 | Bulls Power | iBullsPower | 所有 | |||
DeM指标 | DeMarker | iDeMarker | 所有 | ★★★ | ||
包络指标 | Envelops | iEnvelopes | H1- | ★★★★ | ||
强力指标 | Force Index | iForce | 所有 | MA | ||
一目平衡表指标 | Ichimoku Kinko Hyo | iIchimoku | D1+ | ★★★★ | ||
移动平均汇总/分离指标 | MACD | iMACD | 所有 | ★★★★★ | ||
动量索引指标 | Momentum | iMomentum | 所有 | |||
威廉指标 | Williams’Percent Range | iWPR | 所有 | ★★★★ | ||
比尔威廉指标 | 震荡加速指标 | Accelerator Oscillator | iAC | 所有 | ||
鳄鱼指标 | Alligator | iAlligator | 所有 | ★★★★★ | ||
振荡指标 | Awesome Oscillator | iAO | D1+ | ★★★ | ||
分形指标 | Fractals | iFractals | 所有 | ★★★★ | Alligator | |
加多摆动指标 | Gator Oscillator | iGator | 所有 | |||
市场促进指数指标 | Market Facilitation Index | iBWMFI | 所有 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/technical/38944.html
上一篇:MT4指标详解(一)离散指标IAD 下一篇:外汇技术面分析之:道氏理论