MQL4预定义标准常量(二)
- 常用指标线标示符
- Ichimoku Kinko Hyo指标线标示符
- 移动平均计算方法
- 信息框
- Wingdings符号
- Web颜色名称
为了简化程序编写,使程序文本编辑使用起来更加简便,在MQL4中预定义了标准常量。
标准常量类似于宏代换,并且是int(整数类型)。
这些常量按用途进行分组。
指标线标示符
指标线常量标示符用在iMACD(), iRVI()和iStochastic()函数指标中。
可以是以下的任意值:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MODE_MAIN | 0 | 基本指标线。 |
MODE_SIGNAL | 1 | 信号线。 |
指标线常量标示符用在iADX()函数指标中,可以是以下数值:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MODE_MAIN | 0 | 基本指标线。 |
MODE_PLUSDI | 1 | +DI 指标线。 |
MODE_MINUSDI | 2 | -DI 指标线。 |
指标线常量标示符在 iBands(), iEnvelopes(), iEnvelopesOnArray(), iFractals() 和 iGator() 指标中,可以是以下数值:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MODE_UPPER | 1 | 上面的指标线。 |
MODE_LOWER | 2 | 下面的指标线。 |
Ichimoku Kinko Hyo指标线标示符
Ichimoku Kinko Hyo指标线标示符使用在iIchimoku() 指标中作为请求数据的参数调用,表示使用不同的指标线。
可以为以下任意值:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MODE_TENKANSEN | 1 | Tenkan-sen. 转折线(红色线) |
MODE_KIJUNSEN | 2 | Kijun-sen. 基准线(蓝色线) |
MODE_SENKOUSPANA | 3 | Senkou Span A. 先行上线 |
MODE_SENKOUSPANB | 4 | Senkou Span B. 先行下线 |
MODE_CHINKOUSPAN | 5 | Chinkou Span. 延迟线(绿色线) |
移动平均计算方法
移动平均计算方法在iAlligator(), iEnvelopes(), iEnvelopesOnArray, iForce(), iGator(), iMA(), iMAOnArray(), iStdDev(), iStdDevOnArray(), iStochastic()指标中使用。
可以为以下任意值:
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MODE_SMA | 0 | 简单移动平均 |
MODE_EMA | 1 | 指数移动平均 |
MODE_SMMA | 2 | 平滑移动平均 |
MODE_LWMA | 3 | 线性加权移动平均 |
信息框
信息框函数MessageBox()返回代码。
如果一个信息框中有“Cancel(取消)”按钮,当你选择Cancel按钮或是按了ESC键时,函数将返回IDCANCEL值。如果信息框中不存在Cancel按钮,按ESC键无效。
注:信息框返回码定义在WinUser32.mqh文件中
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
IDOK | 1 | 选择 (OK) 确定 按钮. |
IDCANCEL | 2 | 选择 (Cancel) 取消 按钮. |
IDABORT | 3 | 选择 (Abort) 中止按钮. |
IDRETRY | 4 | 选择 (Retry) 重试 按钮. |
IDIGNORE | 5 | 选择 (Ignore)忽略 按钮. |
IDYES | 6 | 选择 (Yes)是 按钮. |
IDNO | 7 | 选择 (No)否 按钮. |
IDTRYAGAIN | 10 | 选择 (Try Again)再次尝试按钮. |
IDCONTINUE | 11 | 选择 (Continue)继续 按钮. |
MessageBox()函数标志描述了一个对话框的内容和行为。这个值还可以和下列值组合应用。
为了在信息框中显示相应按钮,可以指定下列值之一。
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MB_OK | 0x00000000 | 消息框中包含的一个按钮: (OK) 确定 这是默认值. |
MB_OKCANCEL | 0x00000001 | 消息框中包含的两个按钮: (OK) 确定 和 (Cancel) 取消. |
MB_ABORTRETRYIGNORE | 0x00000002 | 消息框中包含的三个按钮: (Abort) 中止, (Retry) 重试和(Ignore)忽略. |
MB_YESNOCANCEL | 0x00000003 | 消息框中包含的三个按钮: (Yes)是,(No)否 和 (Cancel) 取消 |
MB_YESNO | 0x00000004 | 消息框中包含的两个按钮: (Yes)是 和 (No)否 |
MB_RETRYCANCEL | 0x00000005 | 消息框中包含的两个按钮: (Retry) 重试 和 (Cancel) 取消 |
MB_CANCELTRYCONTINUE | 0x00000006 | Windows 2000: 消息框中包含的三个按钮: 取消, 重试, 继续, 使用这个消息框类型代替 |
为了在信息框中显示图标,可以指定下列值之一。
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND | 0x00000010 | 显示禁止标志的图标. |
MB_ICONQUESTION | 0x00000020 | 显示问号的图标. |
MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING | 0x00000030 | 显示感叹号图标. |
MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK | 0x00000040 | 显示小写字母 i 组成的图标. |
为了在信息框内显示默认的图标,可以指定下列值之一。
常数 | 值 | 描述 |
---|---|---|
MB_DEFBUTTON1 | 0x00000000 | 第一个按钮为默认。除非指定MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, MB_DEFBUTTON4, 否则MB_DEFBUTTON1是默认的 |
MB_DEFBUTTON2 | 0x00000100 | 第二个按钮为默认. |
MB_DEFBUTTON3 | 0x00000200 | 第三个按钮为默认. |
MB_DEFBUTTON4 | 0x00000300 | 第四个按钮为默认. |
MessageBox()函数行为标志定义在WinUser32.mqh文件内,这就是为什么这个头文件必须通过#include包含进来的原因。此处,没有列出所有的标志,详见Win32 API说明。
Wingdings符号
Wingdings符号代码:
32 | ! | 33 | “ | 34 | # | 35 | $ | 36 | % | 37 | & | 38 | ‘ | 39 | ( | 40 | ) | 41 | * | 42 | + | 43 | , | 44 | – | 45 | . | 46 | / | 47 | |
0 | 48 | 1 | 49 | 2 | 50 | 3 | 51 | 4 | 52 | 5 | 53 | 6 | 54 | 7 | 55 | 8 | 56 | 9 | 57 | : | 58 | ; | 59 | < | 60 | = | 61 | > | 62 | ? | 63 |
@ | 64 | A | 65 | B | 66 | C | 67 | D | 68 | E | 69 | F | 70 | G | 71 | H | 72 | I | 73 | J | 74 | K | 75 | L | 76 | M | 77 | N | 78 | O | 79 |
P | 80 | Q | 81 | R | 82 | S | 83 | T | 84 | U | 85 | V | 86 | W | 87 | X | 88 | Y | 89 | Z | 90 | [ | 91 | / | 92 | ] | 93 | ^ | 94 | _ | 95 |
` | 96 | a | 97 | b | 98 | c | 99 | d | 100 | e | 101 | f | 102 | g | 103 | h | 104 | i | 105 | j | 106 | k | 107 | l | 108 | m | 109 | n | 110 | o | 111 |
p | 112 | q | 113 | r | 114 | s | 115 | t | 116 | u | 117 | v | 118 | w | 119 | x | 120 | y | 121 | z | 122 | { | 123 | | | 124 | } | 125 | ~ | 126 | | 127 |
€ | 128 | | 129 | ‚ | 130 | ƒ | 131 | „ | 132 | … | 133 | † | 134 | ‡ | 135 | ˆ | 136 | ‰ | 137 | Š | 138 | ‹ | 139 | Œ | 140 | | 141 | Ž | 142 | | 143 |
| 144 | ‘ | 145 | ’ | 146 | “ | 147 | ” | 148 | • | 149 | – | 150 | — | 151 | ˜ | 152 | ™ | 153 | š | 154 | › | 155 | œ | 156 | | 157 | ž | 158 | Ÿ | 159 |
160 | ¡ | 161 | ¢ | 162 | £ | 163 | ¤ | 164 | ¥ | 165 | ¦ | 166 | § | 167 | ¨ | 168 | © | 169 | ª | 170 | « | 171 | ¬ | 172 | | 173 | ® | 174 | ¯ | 175 | |
° | 176 | ± | 177 | ² | 178 | ³ | 179 | ´ | 180 | µ | 181 | ¶ | 182 | · | 183 | ¸ | 184 | ¹ | 185 | º | 186 | » | 187 | ¼ | 188 | ½ | 189 | ¾ | 190 | ¿ | 191 |
À | 192 | Á | 193 | Â | 194 | Ã | 195 | Ä | 196 | Å | 197 | Æ | 198 | Ç | 199 | È | 200 | É | 201 | Ê | 202 | Ë | 203 | Ì | 204 | Í | 205 | Î | 206 | Ï | 207 |
Ð | 208 | Ñ | 209 | Ò | 210 | Ó | 211 | Ô | 212 | Õ | 213 | Ö | 214 | × | 215 | Ø | 216 | Ù | 217 | Ú | 218 | Û | 219 | Ü | 220 | Ý | 221 | Þ | 222 | ß | 223 |
à | 224 | á | 225 | â | 226 | ã | 227 | ä | 228 | å | 229 | æ | 230 | ç | 231 | è | 232 | é | 233 | ê | 234 | ë | 235 | ì | 236 | í | 237 | î | 238 | ï | 239 |
ð | 240 | ñ | 241 | ò | 242 | ó | 243 | ô | 244 | õ | 245 | ö | 246 | ÷ | 247 | ø | 248 | ù | 249 | ú | 250 | û | 251 | ü | 252 | ý | 253 | þ | 254 | ÿ | 255 |
Web颜色名称
颜色常量类型:
Black | DarkGreen | DarkSlateGray | Olive | Green | Teal | Navy |
Purple | Maroon | Indigo | MidnightBlue | DarkBlue | DarkOliveGreen | SaddleBrown |
ForestGreen | OliveDrab | SeaGreen | DarkGoldenrod | DarkSlateBlue | Sienna | MediumBlue |
Brown | DarkTurquoise | DimGray | LightSeaGreen | DarkViolet | FireBrick | MediumVioletRed |
MediumSeaGreen | Chocolate | Crimson | SteelBlue | Goldenrod | MediumSpringGreen | LawnGreen |
CadetBlue | DarkOrchid | YellowGreen | LimeGreen | OrangeRed | DarkOrange | Orange |
Gold | Yellow | Chartreuse | Lime | SpringGreen | Aqua | DeepSkyBlue |
Blue | Magenta | Red | Gray | SlateGray | Peru | BlueViolet |
LightSlateGray | DeepPink | MediumTurquoise | DodgerBlue | Turquoise | RoyalBlue | SlateBlue |
DarkKhaki | IndianRed | MediumOrchid | GreenYellow | MediumAquamarine | DarkSeaGreen | Tomato |
RosyBrown | Orchid | MediumPurple | PaleVioletRed | Coral | CornflowerBlue | DarkGray |
SandyBrown | MediumSlateBlue | Tan | DarkSalmon | BurlyWood | HotPink | Salmon |
Violet | LightCoral | SkyBlue | LightSalmon | Plum | Khaki | LightGreen |
Aquamarine | Silver | LightSkyBlue | LightSteelBlue | LightBlue | PaleGreen | Thistle |
PowderBlue | PaleGoldenrod | PaleTurquoise | LightGray | Wheat | NavajoWhite | Moccasin |
LightPink | Gainsboro | PeachPuff | Pink | Bisque | LightGoldenrod | BlanchedAlmond |
LemonChiffon | Beige | AntiqueWhite | PapayaWhip | Cornsilk | LightYellow | LightCyan |
Linen | Lavender | MistyRose | OldLace | WhiteSmoke | Seashell | Ivory |
Honeydew | AliceBlue | LavenderBlush | MintCream | Snow | White |
本文地址:https://www.waihuibang.com/fxschool/autotrading/mql4/49061.html