上海浦东发展银行2018年9月7日外汇牌价
2018-09-07 阅读 : 次
上海浦东发展银行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 682.7700 | 677.2200 | 685.4400 | 685.4400 | 684.0700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
欧元 | 793.3900 | 770.7000 | 798.9700 | 798.9700 | 796.1800 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
港币 | 86.9800 | 86.3600 | 87.3200 | 87.3200 | 87.1500 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
日元 | 6.1500 | 5.9800 | 6.2000 | 6.2000 | 6.1700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
英镑 | 882.1500 | 856.9200 | 888.3600 | 888.3600 | 885.2600 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
澳大利亚元 | 487.8700 | 473.9200 | 491.3100 | 491.3100 | 489.5900 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
加拿大元 | 518.9400 | 504.1000 | 522.6000 | 522.6000 | 520.7700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
泰铢 | 20.7800 | 20.2000 | 21.0300 | 21.0300 | 20.8700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
新加坡元 | 495.5400 | 481.3700 | 499.0300 | 499.0300 | 497.2800 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
挪威克郎 | 81.0100 | 78.6900 | 81.5900 | 81.5900 | 81.3000 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
新西兰元 | 448.3800 | 435.7800 | 453.7900 | 453.7900 | 450.1900 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
丹麦克郎 | 106.3500 | 102.5000 | 107.6400 | 107.6400 | 106.7800 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
瑞典克郎 | 74.9700 | 72.8200 | 75.5100 | 75.5100 | 75.2400 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
菲律宾比索 | 12.6700 | 12.5200 | 12.9200 | 12.9200 | 12.7200 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
人民币 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
卢布 | 9.8800 | 9.6000 | 10.0100 | 10.0100 | 9.9300 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
瑞士法郎 | 706.1400 | 685.9400 | 711.1100 | 711.1100 | 708.6200 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
新台币 | 22.1400 | 21.4500 | 23.0200 | 23.0200 | 22.2400 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
澳门元 | 84.2700 | 83.2700 | 85.9900 | 85.9900 | 84.6300 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
林吉特 | 164.4100 | 159.7900 | 166.4000 | 166.4000 | 165.0700 | 2018-09-07 | 16:55:07 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/spdb/55268.html
上一篇:返回列表 下一篇:浦发银行今日外汇牌价 2018-09-08