中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2018-12-31
2018-12-31 阅读 : 次
中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8749 | 0.8685 | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 12月31日 14:59 |
美元 - USD | 6.8648 | 6.8151 | 6.894 | 6.894 | 6.8785 | 12月31日 14:59 |
欧元 - EUR | 7.8268 | 7.5708 | 7.9248 | 7.9248 | 7.8734 | 12月31日 14:59 |
日元 - JPY | 0.062 | 0.0601 | 0.0627 | 0.0627 | 0.0623 | 12月31日 14:59 |
英镑 - GBP | 8.6677 | 8.3525 | 8.7859 | 8.7859 | 8.724 | 12月31日 14:59 |
加拿大元 - CAD | 5.0043 | 4.8229 | 5.0729 | 5.0729 | 5.0369 | 12月31日 14:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8165 | 4.6393 | 4.8769 | 4.8769 | 4.8453 | 12月31日 14:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/84149.html