中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2020-12-16
2020-12-16 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
外汇邦外汇牌价 外汇汇率 人民币汇率查询 美元兑换人民币 加元兑换人民币 新西兰元汇率 纽币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8419 | 0.8357 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8435 | 12月16日 14:59 |
美元 - USD | 6.5274 | 6.479 | 6.5551 | 6.5551 | 6.5403 | 12月16日 14:59 |
欧元 - EUR | 7.9279 | 7.6674 | 7.9829 | 7.9829 | 7.9537 | 12月16日 14:59 |
日元 - JPY | 0.063 | 0.0611 | 0.0634 | 0.0634 | 0.0632 | 12月16日 14:59 |
英镑 - GBP | 8.7747 | 8.455 | 8.8416 | 8.8416 | 8.8062 | 12月16日 14:59 |
加拿大元 - CAD | 5.1179 | 4.933 | 5.1569 | 5.1569 | 5.1359 | 12月16日 14:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9279 | 4.7483 | 4.9621 | 4.9621 | 4.944 | 12月16日 14:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/154128.html