中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-08-03
2019-08-03 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8849 | 0.8785 | 0.8884 | 0.8884 | 0.8866 | 08月03日 07:43 |
美元 - USD | 6.9278 | 6.8781 | 6.955 | 6.955 | 6.9405 | 08月03日 07:43 |
欧元 - EUR | 7.6771 | 7.4211 | 7.7455 | 7.7455 | 7.7089 | 08月03日 07:43 |
日元 - JPY | 0.0649 | 0.063 | 0.0653 | 0.0653 | 0.0651 | 08月03日 07:43 |
英镑 - GBP | 8.3755 | 8.0603 | 8.4571 | 8.4571 | 8.4135 | 08月03日 07:43 |
加拿大元 - CAD | 5.2333 | 5.0519 | 5.284 | 5.284 | 5.257 | 08月03日 07:43 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6974 | 4.5202 | 4.7393 | 4.7393 | 4.7169 | 08月03日 07:43 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/116797.html