中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-07-29
2019-07-29 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8794 | 0.873 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8817 | 07月29日 08:59 |
美元 - USD | 6.8673 | 6.8176 | 6.8955 | 6.8955 | 6.8805 | 07月29日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.618 | 7.362 | 7.6876 | 7.6876 | 7.6504 | 07月29日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0632 | 0.0613 | 0.0637 | 0.0637 | 0.0634 | 07月29日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.4859 | 8.1707 | 8.5653 | 8.5653 | 8.5228 | 07月29日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2025 | 5.0211 | 5.2536 | 5.2536 | 5.2264 | 07月29日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7392 | 4.562 | 4.7836 | 4.7836 | 4.76 | 07月29日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/115931.html