中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-07-12
2019-07-12 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8767 | 0.8703 | 0.8799 | 0.8799 | 0.8782 | 07月11日 16:59 |
美元 - USD | 6.8548 | 6.8051 | 6.88 | 6.88 | 6.8665 | 07月11日 16:59 |
欧元 - EUR | 7.7101 | 7.4541 | 7.7762 | 7.7762 | 7.7408 | 07月11日 16:59 |
日元 - JPY | 0.0633 | 0.0614 | 0.0638 | 0.0638 | 0.0635 | 07月11日 16:59 |
英镑 - GBP | 8.571 | 8.2558 | 8.6487 | 8.6487 | 8.607 | 07月11日 16:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2414 | 5.06 | 5.2902 | 5.2902 | 5.2641 | 07月11日 16:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7724 | 4.5952 | 4.813 | 4.813 | 4.7913 | 07月11日 16:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/113958.html