中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-07-04
2019-07-04 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.881 | 0.8746 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8825 | 07月04日 08:59 |
美元 - USD | 6.8696 | 6.8199 | 6.8945 | 6.8945 | 6.8812 | 07月04日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.7316 | 7.4756 | 7.7973 | 7.7973 | 7.7621 | 07月04日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0636 | 0.0617 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0638 | 07月04日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.613 | 8.2978 | 8.6911 | 8.6911 | 8.6492 | 07月04日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.2471 | 5.0657 | 5.2948 | 5.2948 | 5.2693 | 07月04日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8209 | 4.6437 | 4.8614 | 4.8614 | 4.8397 | 07月04日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/112850.html