中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-06-24
2019-06-24 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.878 | 0.8716 | 0.8815 | 0.8815 | 0.8797 | 06月23日 15:59 |
美元 - USD | 6.8578 | 6.8081 | 6.884 | 6.884 | 6.87 | 06月23日 15:59 |
欧元 - EUR | 7.7463 | 7.4903 | 7.8143 | 7.8143 | 7.7779 | 06月23日 15:59 |
日元 - JPY | 0.0636 | 0.0617 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0638 | 06月23日 15:59 |
英镑 - GBP | 8.6847 | 8.3695 | 8.7658 | 8.7658 | 8.7224 | 06月23日 15:59 |
加拿大元 - CAD | 5.1725 | 4.9911 | 5.2219 | 5.2219 | 5.1955 | 06月23日 15:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.736 | 4.5588 | 4.7762 | 4.7762 | 4.7547 | 06月23日 15:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/111459.html