中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-05-28
2019-05-28 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8773 | 0.8709 | 0.8805 | 0.8805 | 0.8788 | 05月28日 08:59 |
美元 - USD | 6.8862 | 6.8365 | 6.9115 | 6.9115 | 6.898 | 05月28日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.6894 | 7.4334 | 7.7557 | 7.7557 | 7.7202 | 05月28日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0628 | 0.0609 | 0.0632 | 0.0632 | 0.063 | 05月28日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.7061 | 8.3909 | 8.7853 | 8.7853 | 8.7429 | 05月28日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.1105 | 4.9291 | 5.1592 | 5.1592 | 5.1332 | 05月28日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7528 | 4.5756 | 4.7938 | 4.7938 | 4.7719 | 05月28日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/108072.html