中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-05-14
2019-05-14 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8747 | 0.8683 | 0.8782 | 0.8782 | 0.8764 | 05月14日 08:59 |
美元 - USD | 6.8658 | 6.8161 | 6.8928 | 6.8928 | 6.8784 | 05月14日 08:59 |
欧元 - EUR | 7.6936 | 7.4376 | 7.7627 | 7.7627 | 7.7258 | 05月14日 08:59 |
日元 - JPY | 0.0628 | 0.0609 | 0.0632 | 0.0632 | 0.063 | 05月14日 08:59 |
英镑 - GBP | 8.8739 | 8.5587 | 8.9561 | 8.9561 | 8.9122 | 05月14日 08:59 |
加拿大元 - CAD | 5.0866 | 4.9052 | 5.1366 | 5.1366 | 5.1099 | 05月14日 08:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7587 | 4.5815 | 4.8014 | 4.8014 | 4.7786 | 05月14日 08:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/106248.html