中国邮政储蓄银行今日外汇牌价 2019-04-30
2019-04-30 阅读 : 次
邮政储蓄银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国邮政储蓄银行今日外汇牌价表
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8568 | 0.8504 | 0.8599 | 0.8599 | 0.8583 | 04月29日 16:59 |
美元 - USD | 6.7202 | 6.6705 | 6.7448 | 6.7448 | 6.7316 | 04月29日 16:59 |
欧元 - EUR | 7.4879 | 7.2319 | 7.5533 | 7.5533 | 7.5182 | 04月29日 16:59 |
日元 - JPY | 0.06 | 0.0581 | 0.0605 | 0.0605 | 0.0602 | 04月29日 16:59 |
英镑 - GBP | 8.68 | 8.3648 | 8.7569 | 8.7569 | 8.7156 | 04月29日 16:59 |
加拿大元 - CAD | 4.9751 | 4.7937 | 5.0233 | 5.0233 | 4.9975 | 04月29日 16:59 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7281 | 4.5509 | 4.7682 | 4.7682 | 4.7467 | 04月29日 16:59 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/psbc/104535.html