工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-12-08
2020-12-08 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8416 | 0.8348 | 0.8451 | 0.8451 | -- | 12月08日 14:17 |
澳门元 - MOP | 0.8171 | 0.8105 | 0.8205 | 0.8205 | -- | 12月08日 14:17 |
美元 - USD | 6.5228 | 6.4705 | 6.5503 | 6.5503 | -- | 12月08日 14:17 |
欧元 - EUR | 7.8934 | 7.6676 | 7.952 | 7.952 | -- | 12月08日 14:17 |
新加坡元 - SGD | 4.8741 | 4.7347 | 4.9103 | 4.9103 | -- | 12月08日 14:17 |
日元 - JPY | 0.062595 | 0.060805 | 0.06306 | 0.06306 | -- | 12月08日 14:17 |
泰国铢 - THB | 0.2162 | 0.2095 | 0.2178 | 0.2178 | -- | 12月08日 14:17 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005829 | 0.006045 | 0.006045 | -- | 12月08日 14:17 |
英镑 - GBP | 8.7039 | 8.455 | 8.7686 | 8.7686 | -- | 12月08日 14:17 |
加拿大元 - CAD | 5.0928 | 4.9472 | 5.1306 | 5.1306 | -- | 12月08日 14:17 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8336 | 4.6954 | 4.8695 | 4.8695 | -- | 12月08日 14:17 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3118 | 7.1027 | 7.3661 | 7.3661 | -- | 12月08日 14:17 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7757 | 0.7535 | 0.7814 | 0.7814 | -- | 12月08日 14:17 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0604 | 1.03 | 1.0682 | 1.0682 | -- | 12月08日 14:17 |
挪威克朗 - NOK | 0.746 | 0.7246 | 0.7515 | 0.7515 | -- | 12月08日 14:17 |
新西兰元 - NZD | 4.5842 | 4.4531 | 4.6182 | 4.6182 | -- | 12月08日 14:17 |
卢布 - RUB | 0.0884 | 0.0856 | 0.089 | 0.089 | -- | 12月08日 14:17 |
马来西亚元 - MYR | 1.6003 | -- | 1.6122 | 1.6122 | -- | 12月08日 14:17 |
南非兰特 - ZAR | 0.4294 | 0.4085 | 0.4326 | 0.4326 | -- | 12月08日 14:17 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.040636 | 0.039364 | 0.040938 | 0.040938 | -- | 12月08日 14:17 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015453 | 0.014969 | 0.015567 | 0.015567 | -- | 12月08日 14:17 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/154000.html