工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-11-02
2020-11-02 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8618 | 0.8548 | 0.8653 | 0.8653 | -- | 11月02日 15:40 |
澳门元 - MOP | 0.8366 | 0.8299 | 0.8401 | 0.8401 | -- | 11月02日 15:40 |
美元 - USD | 6.6813 | 6.6278 | 6.7094 | 6.7094 | -- | 11月02日 15:40 |
欧元 - EUR | 7.7605 | 7.5386 | 7.8182 | 7.8182 | -- | 11月02日 15:40 |
新加坡元 - SGD | 4.8807 | 4.7411 | 4.9169 | 4.9169 | -- | 11月02日 15:40 |
日元 - JPY | 0.063663 | 0.061843 | 0.064136 | 0.064136 | -- | 11月02日 15:40 |
泰国铢 - THB | 0.214 | 0.2073 | 0.2156 | 0.2156 | -- | 11月02日 15:40 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005708 | 0.00592 | 0.00592 | -- | 11月02日 15:40 |
英镑 - GBP | 8.6078 | 8.3616 | 8.6717 | 8.6717 | -- | 11月02日 15:40 |
加拿大元 - CAD | 5.0039 | 4.8608 | 5.0411 | 5.0411 | -- | 11月02日 15:40 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6732 | 4.5395 | 4.7079 | 4.7079 | -- | 11月02日 15:40 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2687 | 7.0608 | 7.3226 | 7.3226 | -- | 11月02日 15:40 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7492 | 0.7277 | 0.7547 | 0.7547 | -- | 11月02日 15:40 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0423 | 1.0125 | 1.0501 | 1.0501 | -- | 11月02日 15:40 |
挪威克朗 - NOK | 0.6952 | 0.6753 | 0.7003 | 0.7003 | -- | 11月02日 15:40 |
新西兰元 - NZD | 4.4039 | 4.278 | 4.4366 | 4.4366 | -- | 11月02日 15:40 |
卢布 - RUB | 0.0827 | 0.0801 | 0.0833 | 0.0833 | -- | 11月02日 15:40 |
马来西亚元 - MYR | 1.6052 | -- | 1.6171 | 1.6171 | -- | 11月02日 15:40 |
南非兰特 - ZAR | 0.4096 | 0.3896 | 0.4126 | 0.4126 | -- | 11月02日 15:40 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.041669 | 0.040364 | 0.041978 | 0.041978 | -- | 11月02日 15:40 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015324 | 0.014844 | 0.015438 | 0.015438 | -- | 11月02日 15:40 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/153570.html