工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-10-02
2020-10-02 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8745 | 0.8674 | 0.8781 | 0.8781 | -- | 10月02日 11:05 |
澳门元 - MOP | 0.849 | 0.8422 | 0.8526 | 0.8526 | -- | 10月02日 11:05 |
美元 - USD | 6.7772 | 6.7229 | 6.8057 | 6.8057 | -- | 09月30日 23:44 |
欧元 - EUR | 7.9306 | 7.7038 | 7.9895 | 7.9895 | -- | 10月02日 11:05 |
新加坡元 - SGD | 4.9535 | 4.8118 | 4.9903 | 4.9903 | -- | 10月02日 11:05 |
日元 - JPY | 0.064061 | 0.062229 | 0.064537 | 0.064537 | -- | 10月02日 11:05 |
泰国铢 - THB | 0.2141 | 0.2074 | 0.2157 | 0.2157 | -- | 10月02日 11:05 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005641 | 0.00585 | 0.00585 | -- | 10月02日 11:05 |
英镑 - GBP | 8.7026 | 8.4537 | 8.7673 | 8.7673 | -- | 10月02日 11:05 |
加拿大元 - CAD | 5.087 | 4.9415 | 5.1248 | 5.1248 | -- | 10月02日 11:05 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8452 | 4.7066 | 4.8812 | 4.8812 | -- | 10月02日 11:05 |
瑞士法郎 - CHF | 7.3523 | 7.142 | 7.4069 | 7.4069 | -- | 10月02日 11:05 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7568 | 0.7352 | 0.7625 | 0.7625 | -- | 10月02日 11:05 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0655 | 1.035 | 1.0734 | 1.0734 | -- | 10月02日 11:05 |
挪威克朗 - NOK | 0.7233 | 0.7026 | 0.7286 | 0.7286 | -- | 10月02日 11:05 |
新西兰元 - NZD | 4.4919 | 4.3635 | 4.5253 | 4.5253 | -- | 10月02日 11:05 |
卢布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0882 | 0.0882 | -- | 10月02日 11:05 |
马来西亚元 - MYR | 1.6265 | -- | 1.6386 | 1.6386 | -- | 10月02日 11:05 |
南非兰特 - ZAR | 0.4066 | 0.3868 | 0.4096 | 0.4096 | -- | 10月02日 11:05 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.041001 | 0.039717 | 0.041305 | 0.041305 | -- | 10月02日 11:05 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015729 | 0.015236 | 0.015846 | 0.015846 | -- | 10月02日 11:05 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/153293.html