工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-09-10
2020-09-10 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8806 | 0.8735 | 0.8842 | 0.8842 | -- | 09月10日 11:43 |
澳门元 - MOP | 0.8549 | 0.848 | 0.8585 | 0.8585 | -- | 09月10日 11:43 |
美元 - USD | 6.8247 | 6.77 | 6.8534 | 6.8534 | -- | 09月10日 11:43 |
欧元 - EUR | 8.0561 | 7.8257 | 8.1159 | 8.1159 | -- | 09月10日 11:43 |
新加坡元 - SGD | 4.9837 | 4.8412 | 5.0207 | 5.0207 | -- | 09月10日 11:43 |
日元 - JPY | 0.064217 | 0.062381 | 0.064694 | 0.064694 | -- | 09月10日 11:43 |
泰国铢 - THB | 0.2179 | 0.2111 | 0.2196 | 0.2196 | -- | 09月10日 11:43 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005582 | 0.005789 | 0.005789 | -- | 09月10日 11:43 |
英镑 - GBP | 8.8571 | 8.6038 | 8.9229 | 8.9229 | -- | 09月10日 11:43 |
加拿大元 - CAD | 5.1805 | 5.0323 | 5.219 | 5.219 | -- | 09月10日 11:43 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9545 | 4.8128 | 4.9913 | 4.9913 | -- | 09月10日 11:43 |
瑞士法郎 - CHF | 7.4781 | 7.2643 | 7.5337 | 7.5337 | -- | 09月10日 11:43 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7797 | 0.7574 | 0.7855 | 0.7855 | -- | 09月10日 11:43 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0828 | 1.0518 | 1.0908 | 1.0908 | -- | 09月10日 11:43 |
挪威克朗 - NOK | 0.7561 | 0.7345 | 0.7618 | 0.7618 | -- | 09月10日 11:43 |
新西兰元 - NZD | 4.5541 | 4.4239 | 4.5879 | 4.5879 | -- | 09月10日 11:43 |
卢布 - RUB | 0.0904 | 0.0876 | 0.0911 | 0.0911 | -- | 09月10日 11:43 |
马来西亚元 - MYR | 1.636 | -- | 1.6481 | 1.6481 | -- | 09月10日 11:43 |
南非兰特 - ZAR | 0.409 | 0.3891 | 0.412 | 0.412 | -- | 09月10日 11:43 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.040951 | 0.039669 | 0.041255 | 0.041255 | -- | 09月10日 11:43 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.015999 | 0.015498 | 0.016118 | 0.016118 | -- | 09月10日 11:43 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/153002.html