工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-08-10
2020-08-10 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8975 | 0.8902 | 0.9012 | 0.9012 | -- | 08月10日 16:24 |
澳门元 - MOP | 0.8713 | 0.8643 | 0.8749 | 0.8749 | -- | 08月10日 16:24 |
美元 - USD | 6.9554 | 6.8996 | 6.9846 | 6.9846 | -- | 08月10日 16:24 |
欧元 - EUR | 8.1762 | 7.9423 | 8.2369 | 8.2369 | -- | 08月10日 16:24 |
新加坡元 - SGD | 5.055 | 4.9105 | 5.0926 | 5.0926 | -- | 08月10日 16:24 |
日元 - JPY | 0.065537 | 0.063662 | 0.066023 | 0.066023 | -- | 08月10日 16:24 |
泰国铢 - THB | 0.2229 | 0.2159 | 0.2246 | 0.2246 | -- | 08月10日 16:24 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005683 | 0.005894 | 0.005894 | -- | 08月10日 16:24 |
英镑 - GBP | 9.069 | 8.8097 | 9.1364 | 9.1364 | -- | 08月10日 16:24 |
加拿大元 - CAD | 5.1868 | 5.0384 | 5.2253 | 5.2253 | -- | 08月10日 16:24 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9667 | 4.8246 | 5.0035 | 5.0035 | -- | 08月10日 16:24 |
瑞士法郎 - CHF | 7.6021 | 7.3847 | 7.6586 | 7.6586 | -- | 08月10日 16:24 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7935 | 0.7708 | 0.7994 | 0.7994 | -- | 08月10日 16:24 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0978 | 1.0664 | 1.106 | 1.106 | -- | 08月10日 16:24 |
挪威克朗 - NOK | 0.7681 | 0.7461 | 0.7738 | 0.7738 | -- | 08月10日 16:24 |
新西兰元 - NZD | 4.5738 | 4.443 | 4.6078 | 4.6078 | -- | 08月10日 16:24 |
卢布 - RUB | 0.0943 | 0.0913 | 0.095 | 0.095 | -- | 08月10日 16:24 |
马来西亚元 - MYR | 1.6547 | -- | 1.667 | 1.667 | -- | 08月10日 16:24 |
南非兰特 - ZAR | 0.3909 | 0.3719 | 0.3938 | 0.3938 | -- | 08月10日 16:24 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.041203 | 0.039913 | 0.041509 | 0.041509 | -- | 08月10日 16:24 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.016542 | 0.016024 | 0.016665 | 0.016665 | -- | 08月10日 16:24 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/152332.html