工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-02-03
2020-02-03 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9004 | 0.8931 | 0.9041 | 0.9041 | -- | 02月03日 10:35 |
澳门元 - MOP | 0.874 | 0.867 | 0.8777 | 0.8777 | -- | 02月03日 10:35 |
美元 - USD | 6.9929 | 6.9368 | 7.0223 | 7.0223 | -- | 02月03日 10:35 |
欧元 - EUR | 7.7378 | 7.5165 | 7.7953 | 7.7953 | -- | 02月03日 10:35 |
新加坡元 - SGD | 5.1061 | 4.96 | 5.144 | 5.144 | -- | 02月03日 10:35 |
日元 - JPY | 0.06435 | 0.06251 | 0.064828 | 0.064828 | -- | 02月03日 10:35 |
泰国铢 - THB | 0.2236 | 0.2166 | 0.2253 | 0.2253 | -- | 02月03日 10:35 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005667 | 0.005877 | 0.005877 | -- | 02月03日 10:35 |
英镑 - GBP | 9.2017 | 8.9385 | 9.27 | 9.27 | -- | 02月03日 10:35 |
加拿大元 - CAD | 5.2723 | 5.1215 | 5.3114 | 5.3114 | -- | 02月03日 10:35 |
澳大利亚元 - AUD | 4.6743 | 4.5406 | 4.709 | 4.709 | -- | 02月03日 10:35 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2435 | 7.0363 | 7.2972 | 7.2972 | -- | 02月03日 10:35 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7251 | 0.7043 | 0.7304 | 0.7304 | -- | 02月03日 10:35 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0355 | 1.0058 | 1.0432 | 1.0432 | -- | 02月03日 10:35 |
挪威克朗 - NOK | 0.7587 | 0.737 | 0.7644 | 0.7644 | -- | 02月03日 10:35 |
新西兰元 - NZD | 4.512 | 4.3829 | 4.5455 | 4.5455 | -- | 02月03日 10:35 |
卢布 - RUB | 0.1091 | 0.1057 | 0.1099 | 0.1099 | -- | 02月03日 10:35 |
马来西亚元 - MYR | 1.6995 | -- | 1.7122 | 1.7122 | -- | 02月03日 10:35 |
南非兰特 - ZAR | 0.4666 | 0.4439 | 0.47 | 0.47 | -- | 02月03日 10:35 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045193 | 0.043778 | 0.045529 | 0.045529 | -- | 02月03日 10:35 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018397 | 0.017821 | 0.018534 | 0.018534 | -- | 02月03日 10:35 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/135891.html