工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-01-06
2020-01-06 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.895 | 0.8877 | 0.8987 | 0.8987 | -- | 01月06日 10:08 |
澳门元 - MOP | 0.8689 | 0.8619 | 0.8725 | 0.8725 | -- | 01月06日 10:08 |
美元 - USD | 6.9603 | 6.9045 | 6.9895 | 6.9895 | -- | 01月06日 10:08 |
欧元 - EUR | 7.7586 | 7.5368 | 7.8163 | 7.8163 | -- | 01月06日 10:08 |
新加坡元 - SGD | 5.1466 | 4.9994 | 5.1848 | 5.1848 | -- | 01月06日 10:08 |
日元 - JPY | 0.064364 | 0.062523 | 0.064842 | 0.064842 | -- | 01月06日 10:08 |
泰国铢 - THB | 0.2305 | 0.2233 | 0.2322 | 0.2322 | -- | 01月06日 10:08 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005772 | 0.005986 | 0.005986 | -- | 01月06日 10:08 |
英镑 - GBP | 9.0943 | 8.8342 | 9.1618 | 9.1618 | -- | 01月06日 10:08 |
加拿大元 - CAD | 5.3536 | 5.2005 | 5.3934 | 5.3934 | -- | 01月06日 10:08 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8262 | 4.6882 | 4.8621 | 4.8621 | -- | 01月06日 10:08 |
瑞士法郎 - CHF | 7.157 | 6.9523 | 7.2101 | 7.2101 | -- | 01月06日 10:08 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7382 | 0.7171 | 0.7437 | 0.7437 | -- | 01月06日 10:08 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0382 | 1.0085 | 1.0459 | 1.0459 | -- | 01月06日 10:08 |
挪威克朗 - NOK | 0.7858 | 0.7634 | 0.7917 | 0.7917 | -- | 01月06日 10:08 |
新西兰元 - NZD | 4.6292 | 4.4968 | 4.6636 | 4.6636 | -- | 01月06日 10:08 |
卢布 - RUB | 0.1119 | 0.1084 | 0.1127 | 0.1127 | -- | 01月06日 10:08 |
马来西亚元 - MYR | 1.6916 | -- | 1.7041 | 1.7041 | -- | 01月06日 10:08 |
南非兰特 - ZAR | 0.4849 | 0.4613 | 0.4885 | 0.4885 | -- | 01月06日 10:08 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.044982 | 0.043574 | 0.045316 | 0.045316 | -- | 01月06日 10:08 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018149 | 0.017581 | 0.018284 | 0.018284 | -- | 01月06日 10:08 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/133555.html