工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2019-10-09
2019-10-09 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9095 | 0.9021 | 0.9132 | 0.9132 | -- | 10月09日 10:48 |
澳门元 - MOP | 0.8828 | 0.8758 | 0.8865 | 0.8865 | -- | 10月09日 10:48 |
美元 - USD | 7.1328 | 7.0756 | 7.1628 | 7.1628 | -- | 10月09日 10:48 |
欧元 - EUR | 7.809 | 7.5856 | 7.867 | 7.867 | -- | 10月09日 10:48 |
新加坡元 - SGD | 5.1523 | 5.0049 | 5.1906 | 5.1906 | -- | 10月09日 10:48 |
日元 - JPY | 0.066447 | 0.064546 | 0.06694 | 0.06694 | -- | 10月09日 10:48 |
泰国铢 - THB | 0.2348 | 0.2274 | 0.2365 | 0.2365 | -- | 10月09日 10:48 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005768 | 0.005982 | 0.005982 | -- | 10月09日 10:48 |
英镑 - GBP | 8.7003 | 8.4515 | 8.765 | 8.765 | -- | 10月09日 10:48 |
加拿大元 - CAD | 5.3479 | 5.195 | 5.3876 | 5.3876 | -- | 10月09日 10:48 |
澳大利亚元 - AUD | 4.8013 | 4.664 | 4.837 | 4.837 | -- | 10月09日 10:48 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1697 | 6.9647 | 7.223 | 7.223 | -- | 10月09日 10:48 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7168 | 0.6963 | 0.7221 | 0.7221 | -- | 10月09日 10:48 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0454 | 1.0155 | 1.0532 | 1.0532 | -- | 10月09日 10:48 |
挪威克朗 - NOK | 0.778 | 0.7557 | 0.7837 | 0.7837 | -- | 10月09日 10:48 |
新西兰元 - NZD | 4.4944 | 4.3659 | 4.5278 | 4.5278 | -- | 10月09日 10:48 |
卢布 - RUB | 0.1091 | 0.1057 | 0.1099 | 0.1099 | -- | 10月09日 10:48 |
马来西亚元 - MYR | 1.6965 | -- | 1.7091 | 1.7091 | -- | 10月09日 10:48 |
南非兰特 - ZAR | 0.4669 | 0.4441 | 0.4703 | 0.4703 | -- | 10月09日 10:48 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.04541 | 0.043988 | 0.045747 | 0.045747 | -- | 10月09日 10:48 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.01827 | 0.017698 | 0.018406 | 0.018406 | -- | 10月09日 10:48 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/124608.html