工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2019-09-10
2019-09-10 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9057 | 0.8983 | 0.9094 | 0.9094 | -- | 09月10日 10:36 |
澳门元 - MOP | 0.8792 | 0.8722 | 0.8829 | 0.8829 | -- | 09月10日 10:36 |
美元 - USD | 7.1 | 7.0431 | 7.1299 | 7.1299 | -- | 09月10日 10:36 |
欧元 - EUR | 7.8279 | 7.604 | 7.886 | 7.886 | -- | 09月10日 10:36 |
新加坡元 - SGD | 5.1355 | 4.9886 | 5.1736 | 5.1736 | -- | 09月10日 10:36 |
日元 - JPY | 0.06602 | 0.064132 | 0.06651 | 0.06651 | -- | 09月10日 10:36 |
泰国铢 - THB | 0.2313 | 0.224 | 0.233 | 0.233 | -- | 09月10日 10:36 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005779 | 0.005993 | 0.005993 | -- | 09月10日 10:36 |
英镑 - GBP | 8.7471 | 8.4969 | 8.812 | 8.812 | -- | 09月10日 10:36 |
加拿大元 - CAD | 5.3821 | 5.2282 | 5.4221 | 5.4221 | -- | 09月10日 10:36 |
澳大利亚元 - AUD | 4.86 | 4.721 | 4.8961 | 4.8961 | -- | 09月10日 10:36 |
瑞士法郎 - CHF | 7.1435 | 6.9392 | 7.1966 | 7.1966 | -- | 09月10日 10:36 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7336 | 0.7126 | 0.7391 | 0.7391 | -- | 09月10日 10:36 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0494 | 1.0194 | 1.0572 | 1.0572 | -- | 09月10日 10:36 |
挪威克朗 - NOK | 0.7939 | 0.7712 | 0.7998 | 0.7998 | -- | 09月10日 10:36 |
新西兰元 - NZD | 4.5648 | 4.4342 | 4.5987 | 4.5987 | -- | 09月10日 10:36 |
卢布 - RUB | 0.1081 | 0.1047 | 0.1089 | 0.1089 | -- | 09月10日 10:36 |
马来西亚元 - MYR | 1.6978 | -- | 1.7104 | 1.7104 | -- | 09月10日 10:36 |
南非兰特 - ZAR | 0.4798 | 0.4565 | 0.4834 | 0.4834 | -- | 09月10日 10:36 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045226 | 0.04381 | 0.045562 | 0.045562 | -- | 09月10日 10:36 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018358 | 0.017783 | 0.018494 | 0.018494 | -- | 09月10日 10:36 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/121615.html