工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2019-09-03
2019-09-03 阅读 : 次
工商银行外汇牌价 工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国工商银行今日外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.9141 | 0.9066 | 0.9178 | 0.9178 | -- | 09月03日 10:50 |
澳门元 - MOP | 0.8873 | 0.8802 | 0.8911 | 0.8911 | -- | 09月03日 10:50 |
美元 - USD | 7.1684 | 7.111 | 7.1986 | 7.1986 | -- | 09月03日 10:50 |
欧元 - EUR | 7.8247 | 7.6009 | 7.8828 | 7.8828 | -- | 09月03日 10:50 |
新加坡元 - SGD | 5.1356 | 4.9887 | 5.1737 | 5.1737 | -- | 09月03日 10:50 |
日元 - JPY | 0.067287 | 0.065362 | 0.067786 | 0.067786 | -- | 09月03日 10:50 |
泰国铢 - THB | 0.2335 | 0.2262 | 0.2352 | 0.2352 | -- | 09月03日 10:50 |
韩国元 - KRW | -- | 0.005725 | 0.005937 | 0.005937 | -- | 09月03日 10:50 |
英镑 - GBP | 8.6121 | 8.3657 | 8.676 | 8.676 | -- | 09月03日 10:50 |
加拿大元 - CAD | 5.3648 | 5.2113 | 5.4046 | 5.4046 | -- | 09月03日 10:50 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7899 | 4.6529 | 4.8254 | 4.8254 | -- | 09月03日 10:50 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2107 | 7.0044 | 7.2642 | 7.2642 | -- | 09月03日 10:50 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7263 | 0.7056 | 0.7317 | 0.7317 | -- | 09月03日 10:50 |
丹麦克朗 - DKK | 1.0494 | 1.0194 | 1.0572 | 1.0572 | -- | 09月03日 10:50 |
挪威克朗 - NOK | 0.7838 | 0.7614 | 0.7897 | 0.7897 | -- | 09月03日 10:50 |
新西兰元 - NZD | 4.49 | 4.3616 | 4.5234 | 4.5234 | -- | 09月03日 10:50 |
卢布 - RUB | 0.1071 | 0.1038 | 0.1079 | 0.1079 | -- | 09月03日 10:50 |
马来西亚元 - MYR | 1.6941 | -- | 1.7067 | 1.7067 | -- | 09月03日 10:50 |
南非兰特 - ZAR | 0.4688 | 0.4459 | 0.4722 | 0.4722 | -- | 09月03日 10:50 |
巴基斯坦卢比 - PKR | 0.045663 | 0.044233 | 0.046002 | 0.046002 | -- | 09月03日 10:50 |
哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018422 | 0.017846 | 0.018559 | 0.018559 | -- | 09月03日 10:50 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/icbc/120752.html