华夏银行今日外汇牌价 2019-04-02
2019-04-02 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8542 | 0.8474 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8559 | 04月02日 09:45 |
美元 - USD | 6.7065 | 6.6514 | 6.7334 | 6.7334 | 6.7186 | 04月02日 09:45 |
欧元 - EUR | 7.4976 | 7.338 | 7.5563 | 7.5563 | 7.5262 | 04月02日 09:45 |
新加坡元 - SGD | 4.9351 | 4.833 | 4.9787 | 4.9787 | 4.9569 | 04月02日 09:45 |
日元 - JPY | 0.060113 | 0.058845 | 0.060595 | 0.060595 | 0.060354 | 04月02日 09:45 |
英镑 - GBP | 8.7414 | 8.5571 | 8.8116 | 8.8116 | 8.7765 | 04月02日 09:45 |
加拿大元 - CAD | 5.0248 | 4.9208 | 5.0692 | 5.0692 | 5.047 | 04月02日 09:45 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7548 | 4.6502 | 4.791 | 4.791 | 4.7729 | 04月02日 09:45 |
瑞士法郎 - CHF | 6.6951 | 6.5552 | 6.7515 | 6.7515 | 6.7233 | 04月02日 09:45 |
瑞典克朗 - SEK | 0.72 | 0.7052 | 0.7265 | 0.7265 | 0.7233 | 04月02日 09:45 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hxb/99862.html