华夏银行今日外汇牌价 2019-01-03
2019-01-03 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8741 | 0.8671 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8758 | 01月03日 08:45 |
美元 - USD | 6.8496 | 6.7934 | 6.8771 | 6.8771 | 6.862 | 01月03日 08:45 |
欧元 - EUR | 7.7519 | 7.587 | 7.8126 | 7.8126 | 7.7815 | 01月03日 08:45 |
新加坡元 - SGD | 4.998 | 4.8946 | 5.0422 | 5.0422 | 5.0201 | 01月03日 08:45 |
日元 - JPY | 0.062674 | 0.061352 | 0.063177 | 0.063177 | 0.062925 | 01月02日 18:00 |
英镑 - GBP | 8.576 | 8.3952 | 8.6449 | 8.6449 | 8.6104 | 01月03日 08:45 |
加拿大元 - CAD | 5.0127 | 4.909 | 5.057 | 5.057 | 5.0349 | 01月03日 08:45 |
澳大利亚元 - AUD | 4.7906 | 4.6853 | 4.8271 | 4.8271 | 4.8089 | 01月02日 18:00 |
瑞士法郎 - CHF | 6.9169 | 6.7724 | 6.9752 | 6.9752 | 6.946 | 01月03日 08:45 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7563 | 0.7407 | 0.7631 | 0.7631 | 0.7597 | 01月03日 08:45 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hxb/84578.html