华夏银行今日外汇牌价 2021-01-04
2021-01-04 阅读 : 次
华夏银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行今日外汇牌价查询 华夏银行最新外汇牌价表
外汇牌价查询 人民币汇率查询 韩币对人民币汇率 人民币对新台币汇率 人民币对美元汇率 人民币对港币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 |
发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.8323 | 0.8256 | 0.8356 | 0.8356 | 0.834 | 01月04日 15:30 |
美元 - USD | 6.4538 | 6.4007 | 6.4796 | 6.4796 | 6.4654 | 01月04日 15:30 |
欧元 - EUR | 7.8997 | 7.7316 | 7.9615 | 7.9615 | 7.9298 | 01月04日 15:30 |
新加坡元 - SGD | 4.8868 | 4.7857 | 4.93 | 4.93 | 4.9084 | 01月04日 15:30 |
日元 - JPY | 0.062538 | 0.061219 | 0.06304 | 0.06304 | 0.062789 | 01月04日 15:30 |
英镑 - GBP | 8.817 | 8.6311 | 8.8878 | 8.8878 | 8.8524 | 01月04日 15:30 |
加拿大元 - CAD | 5.0701 | 4.9652 | 5.1149 | 5.1149 | 5.0925 | 01月04日 15:30 |
澳大利亚元 - AUD | 4.9743 | 4.8649 | 5.0122 | 5.0122 | 4.9932 | 01月04日 15:30 |
瑞士法郎 - CHF | 7.2897 | 7.1374 | 7.3512 | 7.3512 | 7.3204 | 01月04日 15:30 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7869 | 0.7707 | 0.794 | 0.794 | 0.7905 | 01月04日 15:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hxb/154411.html