汇丰银行外汇牌价 汇丰银行(中国)今日外汇牌价 2020-09-03
2020-09-03 阅读 : 次
汇丰银行(中国)今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 汇丰银行外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 港币人民币汇率 澳门元对人民币汇率 新台币兑人民币汇率
币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
港币 - HKD | 0.877683 | 0.872393 | 0.886223 | 0.886223 | -- | 09月03日 00:00 |
美元 - USD | 6.799303 | 6.761691 | 6.868005 | 6.868005 | -- | 09月03日 00:00 |
欧元 - EUR | 8.000538 | 7.838274 | 8.163165 | 8.163165 | -- | 09月03日 00:00 |
新加坡元 - SGD | 4.963363 | 4.863094 | 5.061735 | 5.061735 | -- | 09月03日 00:00 |
日元 - JPY | 0.063702 | 0.062412 | 0.065 | 0.065 | -- | 09月03日 00:00 |
英镑 - GBP | 8.988901 | 8.816204 | 9.179331 | 9.179331 | -- | 09月03日 00:00 |
加拿大元 - CAD | 5.175124 | 5.071071 | 5.279577 | 5.279577 | -- | 09月03日 00:00 |
澳大利亚元 - AUD | 4.94585 | 4.845499 | 5.048646 | 5.048646 | -- | 09月03日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hsbc/152876.html